1. 產品類型: P1.3 P1.5 P1.9 室內全彩可彎曲小間距LED顯示屏(CLA/TVsn系列);
2. 箱體尺寸(W x H x D): 250*250*58mm;
3. 出廠色溫(校正后): 6500K;
4. 電源:單電源、雙電源可選;
5. 平均功耗:350W/平米;
6. 箱體主體結構材料:碳纖維;
7. 維護方式:后維護;
8. 應用方式:租賃、固裝;
9. 安裝方式:懸掛式、落地式;
10. 可實現外觀:S形、圓形、內弧形、外弧形,半圓形、內90°、外90°等各種特殊形狀;
11. 應用場景: 室內使用(如慶典、會議、指揮中心、廣告屏、音樂會、演唱會、舞臺表演、電視臺節目等)
本產品曾用于以下大型項目:
1. 第四次中國與中東歐領導人峰會宴會;
2. 黎巴嫩The Singer Show節目;
3. 2008-2020年中央電視臺春節聯歡晚會(長期合作伙伴);
4. 部分國外電視臺演播廳;
金立翔 P1.3 P1.5 P1.9 室內全彩可彎曲小間距LED顯示屏(CLA/TVsn系列) | |||
參數 | CLA1.3 | CLA1.5 | CLA1.9 |
間距 | 1.3mm | 1.5mm | 1.9mm |
像素點密度(點/㎡) | 589824 | 409600 | 262144 |
箱體分辨率(點) | W192 x H192 | W160 x H160 | W128 x H128 |
最大亮度 | 600cd/㎡ | 700cd/㎡ | 1000cd/㎡ |
灰度等級 | 14bit | 14bit | 14bit |
刷新率 | 3600Hz | 3600Hz | 3600Hz |
輸?幀頻 | 30-70Hz | 30-70Hz | 30-70Hz |
對比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
掃描方式 | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
出??溫 (校正后) | 出廠值: 6500K | 出廠值: 6500K | 出廠值: 6500K |
可視? (?平/垂直 度) | H140/V140° | H140/V140° | H140/V140° |
箱體尺寸 | W250*H250*D58mm | W250*H250*D58mm | W250*H250*D58mm |
模組尺寸 | W250xH250mm | W250xH250mm | W250xH250mm |
箱體重量(kg/panel) | 1.8Kg | 1.8Kg | 1.8Kg |
防護等級 | IP40 | IP40 | IP40 |
電源數量 | 單電源/雙電源可選 | 單電源/雙電源可選 | 單電源/雙電源可選 |
工作電壓 | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz |
最?功耗 | 1000W/sq.m | 1000W/sq.m | 1000W/sq.m |
平均功耗 | 350W/sq.m | 350W/sq.m | 350W/sq.m |
?作溫度 | -20 to 40°C | -20 to 40°C | -20 to 40°C |
箱體主體結構材料 | 碳纖維 | 碳纖維 | 碳纖維 |
屏體耐拉能?(Kg) | 1000Kg | 1000Kg | 1000Kg |
應用方式 | 租賃,固裝 | 租賃,固裝 | 租賃,固裝 |
維護特點 | 后維護 | 后維護 | 后維護 |
安裝方式 | 懸掛式、落地式 | 懸掛式、落地式 | 懸掛式、落地式 |
壽命 | 100000H | 100000H | 100000H |
Copyright ? 貴州嘉科音響有限公司 —貴州音響|專業音響|舞臺音響|會議音響|廣播系統|貴陽音響公司.
黔ICP備2021010160號 公網安備52010202002737號 Powered by CmsEasy Rss 網站地圖